№ п/п | Наименование оборудования |
Лаборатория физики |
1 | Стенды |
2 | Набор тел |
3 | Демонстрационные модели |
4 | Набор для геометрической оптики |
5 | Спектроскоп |
6 | Набор оптических стекол |
7 | Спектральные трубки |
8 | Зеркало |
9 | Линзы |
10 | Дифракционная решетка |
11 | Счетчик Гейгера |
12 | Нагреватель |
13 | Весы |
14 | Динамометр |
15 | Набор электронных ламп |
16 | Камертон |
17 | Модель молекулярного строения магнита |
18 | Прибор демонстрации броуновского движения |
19 | Магниты |
20 | Катушки |
21 | Гигрометр |
22 | Термокрест |
23 | Насос |
24 | Сообщающиеся сосуды |
25 | Барометр |
26 | Лабораторная посуда |
27 | Разновесы |
28 | Микрометр |
29 | Амперметр |
30 | Реостат |
31 | Вольтметр |
32 | Трансформатор |
Агрохимлаборатория (паспорт доступности агрохимлаборатории ) |
33 | Таблица "Периодическая система химических элементов" |
34 | Стенды |
Лаборатория электротехники |
35 | Приборы для контроля и измерения тока, напряжения, мощности, электрической энергии . |
Лаборатория механизации сельскохозяйственного производства |
36 | Узлы и детали тракторов различных марок |
37 | Разрезы узлов трактора |
38 | Узлы и детали оборудования животноводческих ферм |
39 | Комплекты учебных плакатов |
Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества |
40 | Штангенциркуль |
41 | Микрометр |
42 | Нутромер |
43 | Концевые меры длины |
44 | Угломер |
45 | Образцы шероховатостей поверхностей |
Мастерская Геномная инженерия |
46 | Стол 1200х600 мм (химический) |
47 | Стул |
48 | Ламинарный бокс БАВнп-01-"Ламинар-С"-1,2(411.120) |
49 | Микроцентрифуга MiniSpin |
50 | Миницентрифуга Вортекс Комбиспин FVL-2400N |
51 | Адаптер для миницетрифуги |
52 | Твердотельный реостат "Термит" |
53 | Шейкер-инкубатор ES-20/60 |
54 | Амплификатор (термоциклер) |
55 | Микроскоп флуорисцентный |
56 | Микроскоп стереоскопический |
57 | Автоматические одноканальные дозаторы |
58 | Штатив |
59 | Штатив рабочее место |
60 | Наконечники Vertex (0,5-20 ml) |
61 | Наконечники Vertex (5-200 ml) |
62 | Наконечники Vertex (1000 ml) |
63 | Пробирки с защелкой 1,5 мл |
64 | Пробирки с защелкой 2 мл |
65 | Чашки Петри |
66 | Перчатки нитриловые G10 |
67 | Среда для культивирования клеток (2 кг) |
68 | Стенд-планшет статодинамический "Генетические основы селекции растений" |
69 | Шкаф металлический со стеклянными дверцами |
70 | Планшетный компьютер |
71 | Видеокамера для установки в ламинаре и онлайн трансляции |
72 | Холодильник INDESIT BI 160 (с нижним морозильником) |
73 | Мойка |
Мастерская Сельскохозяйственные биотехнологии |
74 | Стол лабораторный |
75 | Стул лабораторный |
76 | Микроскоп |
77 | Весы лабораторные |
78 | Тестомесилка лабораторная |
79 | Лабораторная мельница |
80 | Отмыватель клейковины |
81 | Устройство для формирования клейковины |
82 | Измеритель деформации клейковины |
83 | pH-метр |
84 | Стекло предметное |
85 | Стекло покровное |
86 | Пинцет хирургический |
87 | Скальпель |
88 | Игла лабораторная препарировальная |
89 | Фильтрующие насадки |
90 | Фильтры бензольные, круглые |
91 | Горелка спиртовая лабораторная |
92 | Пробирка лабораторна биологическая |
93 | Штатив для пробирок |
94 | Стаканы мерные с носиком |
95 | Чашки Петри |
96 | Цилиндры мерные с носиком |
97 | Щуп мешочный |
98 | Доска разборная для зерна |
99 | Телевизор |
100 | Ноутбук |
101 | Струйное МФУ |
102 | Делитель зерна |
103 | Пломбиратор |
104 | Метрическая пурка |
105 | Капулировочный прививочный нож |
106 | Планшетный компьютер |
107 | Видеокамера экшн |
108 | Компьютерная программа для агрономов "АГРАР-ОФИС" |
109 | Электрифицированный стенд "Теоретические основы питания" |
110 | Электрическая плитка |
111 | Транспортный контейнер из нержавеющей стали |
112 | Бокс из нержавеющей стали для стеклянных пипеток |
113 | Медицинский стол |
114 | Шпатель ложка |
115 | Аквадистиллятор |
116 | Шкаф сухожаровый |
117 | Автоклав (стерилизатор паровой) |
118 | Ламинарный бокс |
119 | Колбы стеклянные |
120 | Банки стеклянные с крышкой |
121 | Пипетки стеклянные |
122 | Стеклянная палочка |
123 | Дозатор |
124 | Перчатки нитриловые |
125 | Мойка |
126 | Хладоэлемент |
127 | Наконечники (1000 шт) |
Мастерская Сити-фермерство |
128 | Программатор ATAVRDRAGON |
129 | Кнопка R13-507 16 мм без фиксации, зеленая |
130 | Кнопка R13-507 16 мм без фиксации, красная (5 шт) |
131 | Релейный модуль 16 каналов 5V |
132 | Блок питания AC-DC 12 В 250 Вт (AnWei) |
133 | TFT01-2.4 2.4" TFT дисплей (320*240) с сенсорной панелью (touch screen) для Arduino |
134 | Uno R3 Arduino совместимый контроллер с USB кабелем |
135 | TDS Meter 3, Измеритель качества воды (TDS метр/солемер) с термометром |
136 | Набор резисторов 0.125 Вт, 30 номиналов по 20 шт |
137 | pH-метр, Измеритель концентрации ионов водорода в растворах |
138 | Микроводяной насос для Arduino проектов, напряжение 6-12 В, MICROWATER PUMP |
139 | Мультиметр |
140 | Цифровая паяльная станция |
141 | Аккумуляторнаяя дрель-шуруповерт |
142 | Измерительная рулетка Gigant GMT 525 5 м x 25 мм с магнитным захватом |
143 | Набор отверток сс магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 |
144 | Набор комбинированных ключей, 12 штук, CrV, Калибр |
145 | Комбинированные плоскогубцы Gigant 180 мм |
146 | Бокорезы 160 мм с фосфатным покрытием Inforce |
147 | Секатор GARDENA B/S |
148 | Профессиональный усиленный коробчатый уровень |
149 | Магнитная мешалка ПЭ-6110 с подогревом |
150 | Универсальный фитомодуль для вертикальной системы выращивания |
151 | Фитотрон (закрытого типа) |
152 | Фитотрон открытого типа |
153 | Монтажный провод папа-мама 30 см |
154 | Монтажный провод папа-мама 20 см |
155 | Монтажный провод папа-мама 10 см |
156 | Провода папа-папа 30 см |
157 | Провода папа-папа 20 см |
158 | Провода папа-папа 10 см |
159 | Клемма Wago 5 разъемов под провода 26.6x14x5x20.5 мм, полиамид, 5 шт. |
160 | Провод медный одножильный 0,5 мм Красный 100 м |
161 | Комплект удобрений |
162 | Набор термоусадочные трубки 3-12 мм |
163 | Шланг силиконовый для полива и слива с внутренним диаметром 5-6 мм, 20 м |
164 | Вентилятор компьютерный 120х120 мм |
165 | Термодатчики для газовой среды (воздушные) совместимые с Arduino |
166 | Термоатчики для жидкой среды (жидкостные) совместимые с Arduino |
167 | Датчик влажности, совместимый с Arduino |
168 | Датчик света, совместимый с Arduino |
169 | Светоионая лента - ультрафиолетовая |
170 | Светодиодная лента - красная |
171 | Светодиодная лента - зеленая |
172 | Светодиодная лента - оранжевая |
Мастерская Эксплуатация сельскохозяйственных машин |
173 | Компьютер |
174 | МФУ |
175 | Ноутбук |
176 | Офисный стол |
177 | Проектор |
178 | Стенд для проверки и регулировки форсунок |
179 | Стул с пластиковым сиденьем |
180 | Набор инструментов |
181 | Ключ моментный |
182 | Цифровой мультиметр |
183 | Нагрузочная вилка |
184 | Навигационный комплекс "Агронавигатор плюс" |
185 | Аудиосистема (2 колонки, микрофон) |
186 | Тренажер-симулятор для обучения персонала |
187 | Плуг оборотный 5-корпусный навесной |
188 | Пресс-подборщик |
189 | Трактор Ньюхоланд |
190 | Трактор МТЗ Беларус-82 |
191 | Трактор МТЗ Беларус-1523 |
192 | Двигатель Д-260 |
193 | Кантователь |
194 | Виртуальные лабораторные работ |
195 | Комплект программно-учебных модулей и виртуальных практикумов |
Мастерская Ветеринария |
196 | Доильный робот Мерлин |
197 | УЗИ-сканер CTS-800 |
198 | ИАС "Селекс - Молочный скот". Учебная версия (для установки до 20 пользователей) |
199 | Персональные компьютеры |
200 | Сумка-чемодан техника-осеменатора (укомплектованная ля КРС) с микроскопом |
201 | Анализатор молока "Лактан-4" |
202 | Анализатор молока вискозиметрический "Соматос-мини" |
203 | Овоскоп ОН-10 |
204 | Электронный счетчик лейкоцитарной формулы крови С5 |
205 | Баня водяная лабораторная Stegler WB-2 |
206 | Ветеринарный анализатор мочи UC32Vet в комплекте с тест-полосками |
207 | Трихинеллоскоп "Partner" DT-9M |
208 | Люминоскоп "Орион" |
209 | Микроскопы |